VINFAST VF9

MẪU XE | GIÁ BÁN |
VINFAST VF9 – ECO Thuê Pin – CATL | 1,380 tỷ |
VINFAST VF9 – ECO Mua Pin – CATL | 1,680 tỷ |
VINFAST VF9 – PLUS Thuê Pin – CATL | 1,566 tỷ |
VINFAST VF9 – PLUS Mua Pin – CATL | 1,866 tỷ |
MẪU XE | GIÁ BÁN |
VINFAST VF9 – ECO Thuê Pin – CATL | 1,380 tỷ |
VINFAST VF9 – ECO Mua Pin – CATL | 1,680 tỷ |
VINFAST VF9 – PLUS Thuê Pin – CATL | 1,566 tỷ |
VINFAST VF9 – PLUS Mua Pin – CATL | 1,866 tỷ |
Từ ngày 01/06/2024, VinFast áp dụng chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt dành riêng cho dòng xe cao cấp nhất dải sản phẩm – VF 9. Với những đặc quyền chưa từng có tiền lệ như cam kết mua lại xe đã qua sử dụng với giá lên tới 78% giá ban đầu; trả thêm 15-20% để đổi phiên bản mới; miễn phí sạc 2 năm; được ưu tiên phục vụ riêng…, VinFast không chỉ mang đến trải nghiệm xuất sắc, xứng tầm đẳng cấp cho khách hàng, mà còn khẳng định vị thế của hãng xe có chất lượng dịch vụ tốt nhất thị trường.
Thiết kế được lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền hạng sang, hoà hợp với những đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng, đem lại vẻ ngoài độc đáo và sang trọng, xứng tầm với chủ nhân tinh hoa.
VinFast VF 9 là mẫu SUV điện hạng E đa dụng với vóc dáng bề thế, mạnh mẽ, khoang cabin rộng rãi và tiện nghi. Ô tô điện VF 9 có chiều rộng lớn hơn so với một số dòng xe cùng phân khúc và khoảng sáng gầm xe phù hợp với điều kiện giao thông ở Việt Nam – mưa nhiều và thường xuyên xảy ra ngập lụt ở các thành phố lớn. Cụ thể:
Các thông số | Eco | Plus |
Số chỗ | 7 chỗ | 6 hoặc 7 chỗ |
Kích thước VinFast VF 9 tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.118 x 2.254 x 1.696 | 5.118 x 2.254 x 1.696 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | 3.150 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 197 | 197 |
Dung tích khoang chứa hành lý có hàng ghế cuối – Gập hàng ghế cuối (lít) | 212 – 926 | 212 – 926 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2830 | 7 chỗ: 2.885, 6 chỗ: 2.892 |
Tải trọng (kg) | 550 | 7 chỗ: 550, 6 chỗ: 475 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
Phiên bản | Eco | Plus |
Đèn pha | LED Matrix | LED Matrix |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Đèn định vị | Có | Có |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có |
Cửa hít | Có | Có |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đèn chiếu logo mặt đường (cảm biến đá cốp) | Không | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
Lốp xe | Hợp kim, 20 inch | Hợp kim, 21 inch |
Phiên bản | Eco | Plus |
Số chỗ ngồi | 7 | 6 hoặc 7 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |
Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng, có tích hợp sưởi | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối điện thoại | Có | |
Hệ thống loa | 13 loa | |
Bơm nhiệt | Có | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | HEPA 1.0 | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 | Trên hộp để đồ trung tâm và cột B | |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có |
Phiên bản | Eco | Plus |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 12 hướng Tích hợp nhớ vị trí, massage, thông gió và sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng Tích hợp sưởi | Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, massage và sưởi |
Ghế Vip (Tuỳ chọn 6 chỗ ngồi) | Không | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp thông gió, massage và sưởi |
Hệ thống điều hoà | Tự động, 2 vùng | Tự động, 3 vùng |
Trần kính toàn cảnh | Không | Có |
Rèm trần | Không | Có |
Nhớ vị trí vô lăng | Không | Có |
Màn hình cảm ứng cho hàng ghế sau | Không | 8 inch |
Phiên bản | Eco | Plus |
Động cơ | 2 Motor (Loại 150kW) | |
Công suất tối đa (hp/kW) | 402/300 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 640 | |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | |
Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
Phiên bản | Eco | Plus | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 92kWh | 438 km | 423 km |
123kWh | 594 km | 580 km | |
Thời gian nạp pin siêu nhanh (10 – 70%) | 92kWh | 26 phút | |
123kWh | 35 phút |
Phiên bản | Eco | Plus |
Các tính năng an toàn | ||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | Có | |
Các tính năng ADAS | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau | Có | |
Camera 360 | Có | |
Hệ thống túi khí | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí | |
Túi khí rèm | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | 2 túi khí |
CƠ HỘI SỞ HỮU XE HOT VỚI ƯU ĐÃI HẤP DẪN
Nhanh tay nhập thông tin để báo giá xe và ưu đãi tốt nhất!